<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JavaScript, jQuery, Ajax, PHP, Веб дизайн - Блог студии Фузайлова &#187; JavaScript</title>
	<atom:link href="http://blog.fuzaylov.net/archives/category/javascript/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fuzaylov.net</link>
	<description>Блог о веб разработках, IT новости...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 10:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Добавляем социальные кнопки на свою страницу</title>
		<link>http://blog.fuzaylov.net/archives/191</link>
		<comments>http://blog.fuzaylov.net/archives/191#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuzaylov</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML и CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fuzaylov.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Зачастую, разместив интересную информацию на своей страничке, хочется поделится ею с общественностью. Но делать это одному и вручную довольно трудоемкое занятие и требует времени. Простым решением этой задачи может быть размешенные социальных кнопок у себя на странице. Что бы каждый посетитель мог добавить к себе на соц. страницу вашу ссылку! В этом нам помогут социальные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fuzaylov.net/archives/191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объединяем свой сайт и Facebook</title>
		<link>http://blog.fuzaylov.net/archives/124</link>
		<comments>http://blog.fuzaylov.net/archives/124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuzaylov</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fuzaylov.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Реализация Удобно то, что для разработчиков достаточно подробно описаны возможные варианты интеграции с временными затратами и преимуществами для проекта. Особенно понравилась такая вот табличка: Создал приложение (Application), пройдя простой Мастер: На втором шаге скачал файлик и залил его на сервер, Фейсбук его обнаружил и в результате я получил APPLICATION_ID. Далее в местной «песочнице» получил код, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fuzaylov.net/archives/124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Визуальный редактор jHtmlArea</title>
		<link>http://blog.fuzaylov.net/archives/80</link>
		<comments>http://blog.fuzaylov.net/archives/80#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuzaylov</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML и CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[jHtmlArea]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fuzaylov.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в сети обнаружил очень удобный и легкий визуальный редактор jHtmlArea. Платформой для движка служит jQuery. Радует удобная и гибка настройка порядка иконок в панели инструментов. Работает на всех распространенных браузерах, даже на IE6. Supported Browsers Internet Explorer 7/8 Firefox 3/3.5 Safari 4 Инициализируется jHtmlArea: &#60;textarea class=&#34;wysiwyg&#34;&#62; Для расширения функциональности есть очень удобный метод pasteHTML(), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fuzaylov.net/archives/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект фото ленты</title>
		<link>http://blog.fuzaylov.net/archives/3</link>
		<comments>http://blog.fuzaylov.net/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuzaylov</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[фото-лента]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fuzaylov.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Однажды передо мной стала задача создать фото ленту на javascript. Этот эффект очень часто применяется на разных сайтах. Но мне захотелось написать собственный вариант. Как раз в  момент написания скрипта, я изучал примеры работы с таблицами, с их столбцами и строками. Немного подумав, я пришел к следующему решению. Ленту я составил из таблицы (&#60;div&#62; применять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fuzaylov.net/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
